Насосы Водолей

Новости

25.07.2007
Реконструкция сайта

Рады представить вам обновленный сайт Компании Промэлектро

На заметку

26.07.2007
О пригодности воды для питья

Очень часто в лабораторию по анализу качества питьевой воды обращаются клиенты с вопросом: «Можно ли пить воду из колодца (скважины, водопровода), который находится на дачном участке».

26.07.2007
Погружные и поверхностные насосы

Обычно владельцам загородных домов и коттеджей приходится обзаводиться автономной системой водоснабжения и ставить погружные насосы.



Вода легкого настроения

Цены на насосы "Водолей"

Наименование Л/напор Опт Розница
Насосы БЦПЭ Евро-1 Водолей
Водолей БЦПЭ 0.5 - 100У* Евро-1 60/150 10228 11050
Водолей БЦПЭ 0.5 - 16У* Евро-1 60/27 3874 4190
Водолей БЦПЭ 0.5 - 25У* Евро-1 60/36 5330 5700
Водолей БЦПЭ 0.5 - 32У* Евро-1 60/47 5916 6390
Водолей БЦПЭ 0.5 - 40У* Евро-1 60/60 6868 7420
Водолей БЦПЭ 0.5 - 50У* Евро-1 60/75 7352 7940
Водолей БЦПЭ 0.5 - 63У* Евро-1 60/90 8055 8700
Водолей БЦПЭ 0.5 - 80У* Евро-1 60/120 8567 9260
Насосы БЦПЭ Евро-3 Водолей
Водолей БЦПЭ 1.2 - 12У* Евро-3 160/20 3731 4030
Водолей БЦПЭ 1.2 - 16У* Евро-3 160/30 4845 5240
Водолей БЦПЭ 1.2 - 25У* Евро-3 160/40 5661 6120
Водолей БЦПЭ 1.2 - 32У* Евро-3 160/50 6348 6860
Водолей БЦПЭ 1.2 - 40У* Евро-3 160/60 7307 7890
Водолей БЦПЭ 1.2 - 50У* Евро-3 160/70 7819 8450
Водолей БЦПЭ 1.2 - 63У* Евро-3 160/90 9695 10470
Водолей БЦПЭ 1.2 - 80У* Евро-3 160/105 10228 11050
Насосы БЦПЭУ Евро-1 Водолей
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 16У* Евро-1 60/27 4063 4390
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 25У* Евро-1 60/36 5594 6040
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 32У* Евро-1 60/47 6216 6720
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 40У* Евро-1 60/60 7212 7790
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 50У* Евро-1 60/75 7717 8340
Водолей БЦПЭУ 0.5 - 63У* Евро-1 60/90 8457 9140
Насосы НВП Водолей
Водолей НВП 0.32-32 60/45 5916 6390
Водолей НВП 0.32-63 50/90 8055 8700
Насосы БЦ Водолей
Водолей БЦ 1.2 72/18 2539 2742



Рейтинги и счетчики

Rambler's Top100 СБЫТ.RU - каталог фирм, пресс релизы, промышленность Rambler's Top100