Disk
Pump model | Diameter D1, mm | Diameter D2, mm | Vendor code | ||||||
BCPE 0,32 | 28,5 | 86 | 11201 | ||||||
BCPE 0,5 | 28,5 | 86 | 11201 | ||||||
BCPE 1,2 | 28,5 | 86 | 11201 | ||||||
BCPE 1,6 | 33,5 | 86 | 61201 | ||||||
BCPEU 0.5 | 28 | 72 | 41201 | ||||||
BCPEU 0.32 | 28 | 72 | 41201 | ||||||
BCPE 0.3 | 28,5 | 62 | 101201 | ||||||
order |