Wheel
Pump model | Size L, mm | Size L1, mm | Diameter D, mm | Vendor code | |||||
BCPE 0,32 | 18.9 | 2 | 83 | 31101 | |||||
BCPE 0,5 | 18.9 | 3 | 83 | 11101 | |||||
BCPE 1,2 | 23.9 | 7 | 83 | 21101 | |||||
BCPE 1,6 | 29.9 | 12 | 83 | 61101 | |||||
BCPEU 0.5 | 18.9 | 2 | 68.6 | 41101 | |||||
BCPEU 0.32 | 18.9 | 3 | 68.6 | 51101 | |||||
BCPE 0.3 | 19.9 | 4 | 58 | 101101 | |||||
order |