Capacitor
Pump model |
Сapacitor voltage 400V, uF |
Vendor code | |||||||
BCPE 0.5-16U | 14 | 12301 | |||||||
BCPE 0.5-25U | 16 | 12302 | |||||||
BCPE 0.5-32U | 20 | 12303 | |||||||
BCPE 0.5-40U | 24 | 12304 | |||||||
BCPE 0.5-50U | 32 | 12305 | |||||||
BCPE 0.5-63U | 40 | 12306 | |||||||
BCPE 0.5-80U | 24+24 | 12304+12304 | |||||||
BCPE 0.5-100U | 55+20 | 22306+12303 | |||||||
BCPE 1,2-12U | 16 | 12302 | |||||||
BCPE 1,2-16U | 24 | 12304 | |||||||
BCPE 1,2-25U | 32 | 12305 | |||||||
BCPE 1,2-32U | 40 | 12306 | |||||||
BCPE 1,2-40U | 24 | 12304+12304 | |||||||
BCPE 1,2-50U | 32 | 22306 | |||||||
BCPE 1,2-63U | 40 | 22307 | |||||||
BCPE 1,2-80U | 24+24 | 22306+12306 | |||||||
BCPE 1,6-25U | 55 | 12304+12304 | |||||||
BCPE 1,6-32U | 80 | 22306+12303 | |||||||
BCPE 1,6-40U | 55+40 | 22306+12306 | |||||||
BCPE 0.32-25U | 24+24 | 12301 | |||||||
BCPE 0.32-32U | 55+20 | 12302 | |||||||
BCPE 0.32-40U | 55+40 | 12303 | |||||||
BCPE 0.32-50U | 14 | 12304 | |||||||
BCPE 0.32-63U | 16 | 12305 | |||||||
BCPE 0.32-80U | 20 | 12306 | |||||||
BCPE 0.32-100U | 24 | 12304+12304 | |||||||
BCPE 0.32-120U | 32 | 22306+12303 | |||||||
BCPE 0.32-140U | 40 | 22306+12306 | |||||||
BCPEU 0.5-16U | 14 | 12301 | |||||||
BCPEU 0.5-25U | 16 | 12302 | |||||||
BCPEU 0.5-32U | 20 | 12303 | |||||||
BCPEU 0.5-40U | 24 | 12304 | |||||||
BCPEU 0.5-50U | 32 | 12305 | |||||||
BCPEU 0.5-63U | 40 | 12306 | |||||||
BCPEU 0.32-25U | 14 | 12301 | |||||||
BCPEU 0.32-32U | 16 | 12302 | |||||||
BCPEU 0.32-40U | 20 | 12303 | |||||||
BCPEU 0.32-50U | 24 | 12304 | |||||||
BCPEU 0.32-63U | 32 | 12305 | |||||||
BCPE 0.3-40U | 14+14 | 12301+12301 | |||||||
BCPE 0.3-63U | 20+14 | 12303 | |||||||
BCPE 0.3-80U | 40 | 12306 | |||||||
order |