BCPE 0.32-50U
BCPE 0,32 | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U | 100U | 120U | 140U |
Nominalna wydajność pompy Qnom,[l/s],[m3/h]. | 0,32 х 10-3 (1,2) | ||||||||
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej,Hnom,[m] | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Maksymalna wydajność pompy,Qmax,[m3/h]. | 0,8 х 10-3 (3,0) | ||||||||
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах,[m] | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 160 | 200 |
Napięcie,[V] | 230 ± 23 | ||||||||
Zapotrzebowanie mocy,Р1,[W] | 440 | 550 | 680 | 900 | 1000 | 1290 | 1600 | 1950 | 2500 |
Skuteczna moc,Р2,[W] | 250 | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
Częstotliwość sieci,[Hz] | 50 | ||||||||
Pobór prądu,[А] | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 4,2 | 4,5 | 6,1 | 7,3 | 8,8 | 12,9 |
Prędkość obrotowa, [obr/min] | 2800 | ||||||||
Tryb pracy | Ciągły | ||||||||
Pojemność kondensatora na napięcie400[V],w[µF]. | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 44 | 44 | 64 | 74 |
Masa nie więcej, Brutto[kg] | 9,1 | 10,7 | 13,0 | 15 | 18,8 | 23,5 | 26,5 | 36,2 | 43 |
Masa nie więcej, Netto[kg] | 8,3 | 9,7 | 11,4 | 13,6 | 16,9 | 20,6 | 21,3 | 30,7 | 41 |
Ilość stopni pompy | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 |
see pump | see pump | see pump | Kup teraz | see pump | see pump | see pump | see pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPE 0.32 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 110 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 1,2 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.