BCPEU 0,32-50U
BCPE 0,32 | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | ||||
Nominal volumetric capacity, Q nom, l/s (m3/h). | 0,32 х 10-3 (1,2) | ||||||||
Total head at nominal volumetric capacity, H nom , m | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||
Maximum nominal volumetric capacity, Q max, l/s (m3/h). | 0,8 х 10-3 (3,0) | ||||||||
Maximum head, H mах, m | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | ||||
Voltage, V | 230 ± 23 | ||||||||
Power consumption of the motor P1, W | 440 | 480 | 580 | 780 | 820 | ||||
Engine output P2, W | 250 | 300 | 370 | 500 | 650 | ||||
Supply frequency, Hz | 50 | ||||||||
Current consumption, А | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | ||||
Rotation speed, rpm | 2800 | ||||||||
Operating mode | Continuous | ||||||||
Condenser capascity, 400 V, mF | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | ||||
Max weight Gross, kg | 9,3 | 11 | 12,6 | 14,5 | 17 | ||||
Max weight Net, kg | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | ||||
Number of pumping steps | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||||
see pump | see pump | see pump | Order pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPEU 0.32 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 100 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 1,2 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.