BCPE 0.5-40U
BCPE 0.5 | 16U | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U | 100U | |
Nominalna wydajność pompy Q nom, [l/s], [l/min], [m3/h]. | 0,5 x 10-3 (1.8) | ||||||||
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej, Hnom, [m] | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
Maksymalna wydajność pompy,Qmax, [m3/min] [m3/h]. | 0.8 x 10-3 (3.6) | ||||||||
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах, [m] | 27 | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Napięcie, [V] | 230 ± 23 | ||||||||
Zapotrzebowanie mocy, Р1, [W] | 400 | 550 | 650 | 720 | 970 | 1270 | 1630 | 2050 | |
Skuteczna moc, Р2, [W] | 250 | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | |
Częstotliwość sieci,[Hz] | 50 | ||||||||
Pobór prądu,[А] | 1,8 | 2,5 | 3,0 | 3,3 | 4,4 | 5,7 | 7,5 | 9,3 | |
Prędkość obrotowa, [obr/min] | 2800 | ||||||||
Tryb pracy | Ciągły | ||||||||
Pojemność kondensatora na napięcie400 [V], w [µF]. | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 66 | |
Masa nie więcej, [kg] Brutto | 8,1 | 9,7 | 11,7 | 13,5 | 15,8 | 19,3 | 23,9 | 28,5 | |
Masa nie więcej, [kg] Netto | 7,3 | 9,2 | 10,7 | 12,5 | 14,4 | 17,7 | 22,0 | 26,3 | |
Ilość stopni pompy | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 17 | |
Cena sprzedzy netto | 553 zł | 691 zł | 715 zł | 748 zł | 805 zł | 935 zł | 1057 zł | ||
see pump | see pump | see pump | Order pump | see pump | see pump | see pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPE 0.5 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 110 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 1,8 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.