BCPEU 0,32-25U
BCPE 0,32 | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | ||||
Nominalna wydajność pompy Qnom,[l/s],[m3/h]. | 0,32 х 10-3 (1,2) | ||||||||
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej,Hnom,[m] | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||
Maksymalna wydajność pompy,Qmax,[m3/h]. | 0,8 х 10-3 (3,0) | ||||||||
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах,[m] | 36 | 47 | 60 | 75 | 90 | ||||
Napięcie,[V] | 230 ± 23 | ||||||||
Zapotrzebowanie mocy,Р1,[W] | 440 | 480 | 580 | 780 | 820 | ||||
Skuteczna moc,Р2,[W] | 250 | 300 | 370 | 500 | 650 | ||||
Częstotliwość sieci,[Hz] | 50 | ||||||||
Pobór prądu,[А] | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 4,5 | ||||
Prędkość obrotowa, [obr/min] | 2800 | ||||||||
Tryb pracy | Ciągły | ||||||||
Pojemność kondensatora na napięcie400[V],w[µF]. | 14 | 16 | 20 | 24 | 32 | ||||
Masa nie więcej, Brutto[kg] | 9,3 | 11 | 12,6 | 14,5 | 17 | ||||
Masa nie więcej, Netto[kg] | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 15 | ||||
Ilość stopni pompy | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | ||||
Order pump | see pump | see pump | see pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPEU 0.32 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 100 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 1,2 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.