BCPE 1,2-12U
BCPE 1,2 | 12U | 16U | 25U | 32U | 40U | 50U | 63U | 80U |
Nominalna wydajność pompy Qnom,[l/s],[m3/h]. | 1,2 х 10-3 (4,3) | |||||||
Wysokość podnoszenia pompy przy wydajności nominalnej,Hnom,[m] | 12 | 16 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
Maksymalna wydajność pompy,Qmax,[m3/h]. | 2,6 х 10-3 (9,4) | |||||||
Maksymalna wysokość podnoszenia Hmах,[m] | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 |
Napięcie,[V] | 230 ± 23 | |||||||
Zapotrzebowanie mocy,Р1,[W] | 550 | 730 | 900 | 1170 | 1340 | 1600 | 2080 | 2820 |
Skuteczna moc,Р2,[W] | 300 | 370 | 500 | 650 | 900 | 1100 | 1500 | 1800 |
Częstotliwość sieci,[Hz] | 50 | |||||||
Pobór prądu,[А] | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 6,1 | 7,3 | 9,5 | 12,9 |
Prędkość obrotowa, [obr/min] | 2800 | |||||||
Tryb pracy | Ciągły | |||||||
Pojemność kondensatora na napięcie400[V],w[µF]. | 16 | 20 | 20 | 32 | 44 | 44 | 60 | 72 |
Masa nie więcej, Brutto[kg] | 8,8 | 11 | 11,9 | 13,9 | 17,7 | 19 | 23 | 29,5 |
Masa nie więcej, Netto[kg] | 8,1 | 10,2 | 10,8 | 13 | 16,2 | 17,1 | 22,9 | 27,1 |
Ilość stopni pompy | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
Cena sprzedzy netto | 650 zł | 715 zł | 829 zł | 886 zł | 1057 zł | 1260 zł | ||
Order pump | see pump | see pump | see pump | see pump | see pump | see pump | see pump |
Elektryczna domowa odśrodkowa /wielostopniowa/ pompa głębinowa "VODOLEY" BCPE 1.2 dalej nazywana pompą elektryczną jest przeznaczona do pompowania wody do celów gospodarczych ze studni głębinowycho średnicy wewnętrznej od 110 [mm] i większej, i o wydajności powyżej 4.3 [m3/h]. Może być wykorzystywana również do tłoczenia wody ze studni kopanych, zbiorników otwartych, rzek do podlewania ogrodówi terenów zielonych.