БЦПЕ 0,3-40У*
БЦПЭ 0,3 | 40У | 63У | 80У |
Номинальная объемная подача, Q nom, л/с (м3/ч). | 0,3 х 10-3 (1,0) | ||
Общий напор при номинальной объемной подаче, H nom , м | 40 | 63 | 80 |
Максимальная объемная подача, Q max, л/с (м3/ч). | 0,56 х 10-3 (2,0) | ||
Максимальный напор H mах, м | 60 | 85 | 105 |
Напряжение, В | 230 ± 23 | ||
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 780 | 1000 | 1200 |
Частота сети, Гц | 50 | ||
Потребляемый ток, А | 3,3 | 4,6 | 5,5 |
Частота вращения, об/мин. | 2800 | ||
Режим работы | Продолжительный | ||
Емкость конденсатора напряжением 400 В, мкФ | 28 | 34 | 38 |
Масса, не более, кг, брутто | 14,2 | 19,4 | 22,8 |
Масса, не более, кг, нетто | 13,1 | 18,2 | 21,4 |
Количество ступеней насосной части | 18 | 26 | 33 |
Рекомендована роздрібна ціна | 7488 грн. | 9096 грн. | 11622 грн. |
заказать насос | посмотреть насос | посмотреть насос |
ОПЛАТА КАРТОЮ ПРИВАТБАНКУ АБО ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ ПРИВАТБАНКУ
Для замовлення насоса на нашому сайті Вам необхідно виконати кілька кроків:
Якщо у Вас немає можливості оплатити карткою ПриватБанку або ж немає можливості поповнити наш рахунок через термінал "Приватбанку, , то Вам необхідно вказати це при замовленні в розділі " Повідомлення "в меню замовлення .В цьому випадку з Вами зв'яжеться наш менеджер за контактним телефоном який ви вказали і пояснить Вам яким способом Вам необхідно внести оплату за Ваше замовлення.
Якщо у Вас все ще виникли питання з приводу оплати товару і його доставки, зверніться за телефоном (057) 754-44-88 або напишіть нам. Дякуємо за те, що вибрали продукцію нашого виробництва!